| ID CBX | Nome | UF | Categoria | Data Pagto. |
| 562 | Adriana Padovani Lot | SP | Auxiliar | 01/02/2012 |
| 614 | Alan Patrick Queiroz da Costa | AP | Auxiliar | 30/01/2012 |
| 97 | Albano Marta Agostinho | SP | Regional | 30/01/2012 |
| 436 | Alessandro Gil Pereira da Conceição Jochem | DF | Auxiliar | 01/02/2012 |
| 264 | Andre Sasson Salama | SP | Regional | 10/01/2012 |
| 233 | André Luiz de Oliveira | MG | Nacional | 04/01/2012 |
| 164 | André Vicente dos Santos | SP | Auxiliar | 31/01/2012 |
| 585 | Angelo Mendonça de Souza | MS | Auxiliar | 10/01/2012 |
| 2 | Antonio Bento | DF | Internacional | 03/01/2012 |
| 529 | Antonio Carlos Duarte de Carvalho | SP | Auxiliar | 30/01/2012 |
| 350 | Antonio Mendonça Silveira | SE | Auxiliar | 12/01/2012 |
| 142 | Antonio Villar Marques de Sá | DF | Nacional | 13/01/2012 |
| 100 | Carlos Alberto Sega | SP | Regional | 30/01/2012 |
| 373 | Carlos Barros Rodrigues | BA | Auxiliar | 24/01/2012 |
| 103 | Cassius Alexandre da Silva | SP | Nacional | 02/02/2012 |
| 216 | César Brasil Viegas | RS | FIDE | 02/01/2012 |
| 312 | Charles Moura Netto | ES | Regional | 27/01/2012 |
| 524 | Chead Abdalla Junior | SP | Auxiliar | 02/02/2012 |
| 73 | Claudio Antonio Tonegutti | PR | Internacional | 09/01/2012 |
| 473 | Cláudio Lísias Tamarozi | SP | Auxiliar | 24/01/2012 |
| 596 | Cleber Padoin | SC | Auxiliar | 05/01/2012 |
| 440 | Eduardo Neres da Silva | DF | Auxiliar | 03/01/2012 |
| 338 | Eliseu da Silva Batista | SP | Nacional | 16/01/2012 |
| 381 | Emiliano Carlos Bandeira Castor | RJ | Auxiliar | 09/01/2012 |
| 144 | Ernesto Guevara Batista Reis | DF | Nacional | 24/01/2012 |
| 537 | Fatima Lucia Bispo Santos | RJ | Auxiliar | 10/01/2012 |
| 131 | Francisco Ari Maia Junior | CE | Nacional | 02/01/2012 |
| 58 | Francisco Ricardo T. Trois | RS | Internacional | 30/01/2012 |
| 217 | Geovano Oliveira | PR | Regional | 05/01/2012 |
| 498 | Gerivalde Alves da Silva | RJ | Auxiliar | 01/02/2012 |
| 561 | Gilberto Cardoso | MG | Auxiliar | 30/01/2012 |
| 275 | Guilherme de Araujo Cirilo | SP | Auxiliar | 11/01/2012 |
| 260 | Ivan Abade dos Santos | BA | Auxiliar | 16/01/2012 |
| 18 | Jaime José Veloso | MG | Regional | 16/01/2012 |
| 486 | João Carlos Orguim da Silva | RS | Regional | 09/01/2012 |
| 528 | João Paulo Rissoli dos Santos | SP | Auxiliar | 12/01/2012 |
| 265 | Jose Alves de Sales Filho | SP | Auxiliar | 23/01/2012 |
| 141 | Kaiser Luiz Mafra | SC | Nacional | 13/01/2012 |
| 134 | Ladir Albano Becker Brandt | RS | Regional | 26/01/2012 |
| 108 | Leonardo Valandro Pereira | RS | Nacional | 02/01/2012 |
| 328 | Lindomar Tonini | ES | Regional | 02/02/2012 |
| 210 | Luciano Alves de Paula | DF | Auxiliar | 10/01/2012 |
| 527 | Luiz Antonio Setti de Almeida Filho | SP | Auxiliar | 03/02/2012 |
| 449 | Maurilio Azevedo | MG | Regional | 02/01/2012 |
| 525 | Moises José Correia Junior | SP | Auxiliar | 12/01/2012 |
| 6 | Olavo José Fachini Júnior | SP | Regional | 23/01/2012 |
| 95 | Olyntho Meirelles | MG | Internacional | 11/01/2012 |
| 39 | Pablyto Robert Baiôco Ribeiro | ES | Internacional | 02/01/2012 |
| 571 | Paulo Henrique de Faria | SP | Auxiliar | 19/01/2012 |
| 623 | Paulo Ricardo Pereira Camargo | GO | Auxiliar | 03/02/2012 |
| 220 | Pedro de Mendonça Caetano | PR | FIDE | 10/01/2012 |
| 280 | Pietro Ferraz e Silva | RJ | Regional | 17/01/2012 |
| 489 | Raimundo Eudes Pereira de Sousa | TO | Auxiliar | 01/02/2012 |
| 198 | Rogerio de Souza Santos | PR | Nacional | 13/01/2012 |
| 448 | Sergio Augusto Mendonça Santos | SE | Auxiliar | 04/01/2012 |
| 223 | Sergio Roberto de Sampaio Melo | SP | Auxiliar | 10/01/2012 |
| 450 | Tana Giannasi Alvarez | SP | Auxiliar | 11/01/2012 |
| 491 | Vagner Almeida Lima | SP | Auxiliar | 17/01/2012 |
| 76 | Wagner Terensi de Rezende | MG | FIDE | 09/01/2012 |
| 526 | Wilson Zorob de Moraes | SP | Auxiliar | 03/02/2012 |
| 1 2 |