|
|
| |
|
Emissão de Taxas |
Notas importantes:
1) Caso você deseje reemitir o seu boleto, clique na taxa desejada, informe o ID solicitado e o sistema identificará que você possui um boleto em aberto e disponibilizará a opção de reimpressão.
2) A emissão de mais de um boleto para mesma taxa poderá acarretar o pagamento de uma taxa mais de uma vez. A CBX não se responsabilirá por este tipo de procedimento.
|
|
|
| Categoria | Taxa | Valor R$ |
| A serem pagas por jogadores | Anuidade de jogador sub 18 anos | R$ 50,00 |
| | Anuidade de jogador adulto | R$ 80,00 |
| | Taxa de 1a. troca de UF no ano | R$ 50,00 |
| | Taxa de 2a. troca de UF no ano | R$ 100,00 |
| | Taxa de 3a. troca de UF no ano | R$ 150,00 |
| | Título de Mestre Nacional com diploma | R$ 200,00 |
| | Mundial Romenia - Taxa FIDE | R$ 90,00 |
| | Solicitação FIDE de Mestre FIDE | R$ 210,00 |
| | Taxa FIDE de Candidato a Mestre | R$ 160,00 |
| | Inscrição FENAJ 2013 | R$ 80,00 |
| | Inscrição Juvenil 2013 | R$ 80,00 |
| | Pacote Hotel TajMahal FENAJ Single | R$ 660,00 |
| | Pacote Hotel TajMahal FENAJ por pessoa | R$ 330,00 |
| | Diaria extra por pessoa Tajmahal | R$ 110,00 |
| | Taxa FIDE para obtenção MI | R$ 500,00 |
| | CBX_FAX Convenio Fenaj 2013 | R$ 50,00 |
| A serem pagas por árbitros | Anuidade de árbitro (auxiliar ou regional) | R$ 80,00 |
| | Anuidade de árbitro (nacional, FIDE ou internacional) | R$ 100,00 |
| | Multa e anuidade de árbitros 2010 (conforme regulamento de árbitros) | R$ 104,00 |
| | Multa e anuidade de árbitros Auxiliares e Regionais 2011 (conforme regulamento de árbitros) | R$ 96,00 |
| | Multa e anuidade de árbitros (nacional, FIDE ou internacional) 2011 (conforme regulamento de árbitros) | R$ 120,00 |
| | Multa e anuidade de árbitros (nacional, FIDE ou internacional) 2012 (conforme regulamento de árbitros) | R$ 110,00 |
| | Multa e anuidade de árbitros Auxiliares e Regionais 2012 (conforme regulamento de árbitros) | R$ 88,00 |
| | Taxa de Licenciamento FIDE 2013 -AA | R$ 70,00 |
| | Taxa de Lic. FIDE 2013- AI cat C | R$ 580,00 |
| A serem pagas por federações | Anuidade de Federação: 10% das anuidades pagas por seus filiados, no mínimo, por ano | R$ 300,00 |
| | Taxa de Análise de Filiação | R$ 1.000,00 |
| A serem pagas por organizadores | Anuidade de Organizador de Eventos | R$ 120,00 |
| | Anuidade de Organizador de Eventos 2011 - com multa | R$ 144,00 |
| | Anuidade de Organizador de Eventos 2010 - com multa | R$ 168,00 |
| | Multa FIDE - Atraso | R$ 250,00 |
| | taxa RPD tt 1973 | R$ 64,00 |
| | Evento Cearense 1762 IT | R$ 850,00 |
| | Pendencia 1894 e 1895 - Evento | R$ 40,00 |
| A serem pagas para torneios | Taxa de Registro/ Oficialização CBX | R$ 80,00 |
| | Taxa adicional de pré-oficialização de Torneio FIDE aberto ou fechado(rating médio até 2300) | R$ 250,00 |
| | Taxa adicional de pré-oficialização de Torneio FIDE fechado, com Rating Médio a partir de 2301 até 2400. | R$ 400,00 |
| | Taxa de oficialização de Torneio FIDE, por jogador rating FIDE | R$ 10,00 |
| | Taxa adicional de pré-oficialização de Torneio FIDE fechado, com Rating Médio a partir de 2401 até 2500. | R$ 550,00 |
| | Taxa adicional de pré-oficialização de Torneio FIDE fechado, com Rating Médio a partir de 2501 até 2600. | R$ 700,00 |
| | Taxa adicional de pré-oficialização de Torneio FIDE fechado, com Rating Médio acima de 2600. | R$ 900,00 |
| | Taxa de oficialização de Torneio Rapido/Blitz, por jogador | R$ 3,00 |
| A serem pagas por instrutores | Anuidade de instrutor internacional | R$ 150,00 |
| | Anuidade de instrutor nacional | R$ 120,00 |
| | Anuidade de instrutor regional | R$ 100,00 |
|
|
|
|
|
|
| ©CBX - Confederação Brasileira de Xadrez. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Jones R. Avelino Jr. |
|
 |
|
|