Comunicados

Comunicado CBX nº 92/2013: Brasil é o quarto do Mundo em Crescimento !!!

06/11/2013 - 14:08

Podemos observar no quadro abaixo que nos últimos quatro anos o Brasil foi o 4º país do mundo onde ocorreu maior crescimento (81,1%) do número de enxadristas com rating FIDE, ficando atrás apenas da Índia (efeito Anand), Itália (efeito Caruana) e Grécia (efeito incentivo).

Jugadores con Elo FIDE en los diferentes países del mundo
# País Fed 2008 % 2012 % Cresc %
1 Alemania GER 11,123 12.7 15,442 11.6 38,8
2 Rusia RUS 10,036 11.4 14,422 10.8 43,7
3 España ESP 6,901 7.9 12,054 9.0 74,7
4 Francia FRA 5,690 6.5 10,099 7.6 77,5
5 India IND 3,370 3.8 7,954 6.0 136,0
6 Polonia POL 3,553 4.0 5,416 4.1 52,4
7 Italia ITA 2,441 2.8 4,670 3.5 91,3
8 Hungría HUN 2,893 3.3 4,216 3.2 45,7
9 Rep. ChecaCZE 2,586 2.9 4,054 3.0 56,8
10 Serbia SRB 2,396 2.7 3,043 2.3 27,0
11 EE.UU. USA 1,824 2.1 2,691 2.0 47,5
12 Grecia GRE 1,252 1.4 2,375 1.8 89,7
13 Ucrania UKR 1,643 1.9 2,355 1.8 43,3
14 Holanda NED 1,581 1.8 2,190 1.6 38,5
15 Austria AUT 1,507 1.7 1,987 1.5 31,9
16 Rumanía ROU 1,386 1.6 1,894 1.4 36,7
17 Brazil BRA 1,041 1.2 1,885 1.4 81,1
18 Croacia CRO 1,363 1.6 1,884 1.4 38,2
19 Eslovaquia SVK 1,152 1.3 1,810 1.4 57,1
Otros 24,003 27.4 33,108 24.8 37,9
Todos juntos 87,741 100.0 133,549 100.0 52,2
Fonte: http://es.chessbase.com/post/mapas-interactivos

Twitter Youtube Facebook