LISTA DE RATING DA FIDE - BRASIL - ABRIL/2001 
 Veja aqui a relação dos torneios
IDFIDE   Nome..............................Tit Fed  Apr01 Games Birthday  i/a
2104458 Abelha, Mozart.................... BRA 2165 4 11.08.53
2104830 Abreu, Guilherme.................. BRA 2068 0 21.05.67
2101785 Agdamus, Jose Luis................ BRA 2300 0 . . i
2106094 Alcantara de Mello, Pedro......... BRA 2117 0 19.10.55
2105799 Alonso, Nickolas.................. BRA 2092 6 . .
2104938 Alvares, Antonio de Padua......... BRA 2064 0 22.05.44
2102609 Alvim, Antonio Carlos............. BRA 2225 0 08.07.61 i
2105357 Andrade, Luciano Nilo............. BRA 2108 9 11.08.24
2101521 Andrade, Roberto Luiz Costa....... BRA 2294 0 12.09.59
2104580 Aramuni, Jorge Elias da Fonseca... BRA 2213 0 24.04.61
2103931 Aranha Filho, Alvaro Z............ BRA 2235 11 15.02.79
2101807 Araujo, Adalberto................. BRA 2292 0 30.07.69 i
2100347 Araujo, H......................... BRA 2280 0 . . i
2106086 Arruda D'Oliveira, Agostinho...... BRA 2117 0 24.03.63
2100282 Asfora, Marco.....................f BRA 2283 0 24.06.47
2105462 Assuncao, Herlon Carlos........... BRA 2035 0 . .
2101840 Azevedo, Kelsen Rosas............. BRA 2185 0 13.09.52
2104237 Barata, Ricardo................... BRA 2170 0 22.08.69
2105438 Barbosa, Sergio Goncalves......... BRA 2054 0 21.11.54
2101890 Barreto, Ignacio C.B.............. BRA 2295 0 05.11.56 i
2100355 Barreto, Luiz N.M.................f BRA 2314 0 19.12.61
2102706 Batista, Gerson P................. BRA 2243 1 06.08.73
2106132 Batista, Juvenal Pereira.......... BRA 2102 0 29.03.46
2103273 Benares, Ricardo..................f BRA 2286 9 23.09.81
2104512 Bere, Romulo...................... BRA 2128 0 18.06.37
2106167 Beringuy, Alexandre............... BRA 2090 0 . .
2106477 Beserra, Roberto de Oliveira...... BRA 2032 0 . .
2105535 Bezerra, Jurandir Geovani......... BRA 2006 0 07.10.59
2106868 Bil, Angelo....................... BRA 2152 0 15.10.57
2105705 Bittencourt, Jorge................ BRA 2223 4 05.05.81
2103117 Blank Goncalves, Eduardo.......... BRA 2197 10 26.05.60
2105667 Bonfim, Regina Rodrigues.......... BRA 2163 0 20.04.62
2106817 Borensztajn, David................ BRA 2029 0 25.06.47
2102439 Borges, Leomar Barbero............ BRA 2225 5 09.05.63
2100401 Borges, Wagner.................... BRA 2285 0 01.09.57
2104008 Bortoloso, Moacir Canella......... BRA 2239 3 16.05.64
2106752 Bouwman, Marcelo Wanderley........ BRA 2204 7 01.08.69
2100118 Braga, Cicero.....................m BRA 2437 9 07.03.58
2103435 Braga, Jose....................... BRA 2121 0 . .
2104245 Brito, Clovis..................... BRA 2030 0 19.11.59 i
2100134 Brito, Luizmar J.................. BRA 2260 0 26.01.54
2104881 Britto, Ricardo................... BRA 2070 0 08.07.63
2103842 Burgos, Marcelo Alves............. BRA 2140 0 . .
2103664 Bussman, Henrique................. BRA 2019 0 02.12.54
2105594 Cabral, Paulo..................... BRA 2094 0 29.03.59
2102889 Cajal, Andre...................... BRA 2164 2 30.07.46
2101173 Calcado, A........................ BRA 2245 0 31.12.71 i
2102072 Caldeira, Adriano.................f BRA 2318 17 02.01.71
2100193 Camara, Helder....................m BRA 2347 0 07.02.37
2103346 Campello, Leandro................. BRA 2205 0 . .
2102374 Campos, Antonio J. S.............. BRA 2205 0 09.02.68 i
2103010 Campos, Wellington................ BRA 2225 0 30.09.54
2106469 Campuano Neto, Fausto............. BRA 2191 0 . .
2105454 Cantanhede, Hilwan A. W........... BRA 2060 9 26.03.22
2103370 Cantarino, Mario Ribeiro.......... BRA 2255 3 10.02.57
2104342 Capatti, Eduardo.................. BRA 2169 0 . . i
2103338 Capucci, Marcos................... BRA 2240 0 . .
2101874 Cardoso, Carlos Alberto........... BRA 2179 0 17.05.58
2107082 Cardoso, Eugenio.................. BRA 2068 9 . .
2100665 Cardoso, Ruth.....................wm BRA 2040 0 09.02.34 wi
2105578 Carvalho Jr, Celestino............ BRA 2056 1 . .
2106787 Carvalho, Felipe Lobo C........... BRA 2092 0 01.08.84
2100541 Carvalho, Herbert Abreu........... BRA 2228 0 30.09.54
2103052 Carvalho, Renato Luiz............. BRA 2119 0 25.10.70
2106833 Carvalho, Wagner.................. BRA 2029 0 06.02.68
2100967 Catropa, Djalma................... BRA 2335 0 01.01.69 i
2106760 Catta Preta, Daniel............... BRA 2125 0 23.04.80
2100142 Cavalcanti, Francisco............. BRA 2280 0 29.07.62
2103915 Chagas, Fernando P................ BRA 2177 0 03.07.69
2105586 Chang, Suzana..................... BRA 2066 2 . .
2105985 Chang, Suzana..................... BRA 2141 1 09.02.72 w
2100584 Chaves, Jaime Augusto............. BRA 2210 0 . . i
2100622 Chaves, Joara.....................wm BRA 2037 5 22.03.62 w
2102226 Chaves, Jorge Antonio............. BRA 2156 0 07.06.63
2100614 Chaves, Jussara...................wm BRA 2094 0 09.12.59 wi
2104571 Chaves, Marcelo Ferreira.......... BRA 2134 0 03.01.70
2101580 Chemin, Justo Reinaldo............ BRA 2296 0 02.11.46
2100509 Chemin, Vitorio...................f BRA 2305 0 09.05.50
2105624 Chiaramitara Jr., Pedro........... BRA 2075 8 . .
2105748 Chiesa, Valdir.................... BRA 2084 0 25.09.65
2103869 Chih, Lee Hung.................... BRA 2017 0 . .
2104563 Cicala, Luis Carlos............... BRA 2071 0 07.02.46
2104210 Cipolli, Antonio Carlos Rodr...... BRA 2222 0 19.04.52
2105314 Coelho, Luis...................... BRA 2235 17 28.10.81
2106779 Coelho, Paulo..................... BRA 2012 1 30.11.78
2100223 Correa, Aron A.................... BRA 2380 0 29.07.64 i
2101912 Costa, Paulo C.................... BRA 2228 0 17.10.55 i
2102749 Cota, Flamarion................... BRA 2135 0 12.07.78 i
2102595 Coutinho, Roberto Cid............. BRA 2127 0 10.05.62
2102102 Cukier, Marcelo................... BRA 2153 1 31.12.76
2100916 Cunha, Eduardo A..................f BRA 2295 0 10.11.62 i
2106108 D'Oliveira, Marcos Arruda......... BRA 2032 0 04.05.70
2105934 D'oliveira, Agostinho............. BRA 2105 0 24.03.63
2101289 Da Costa, Renan Levy.............. BRA 2305 0 13.03.67 i
2104172 Da Mata, LC....................... BRA 2140 0 . .
2103036 Da Silva, Decio Koeler............ BRA 2210 0 14.09.44 i
2104911 Da Silva, Jose Victor............. BRA 2064 0 07.01.31
2104636 Da Silva, Osmar Miranda Junior.... BRA 2150 0 24.01.65
2105420 Da Silva, Paolo Ghiu M. Rego...... BRA 2118 0 28.06.83
2102579 Da Silva, Reinaldo S.B............ BRA 2340 0 07.04.75 i
2104660 Da Silveira, Jose Tarcisio Duart.. BRA 2028 0 06.12.42
2104920 Dabus, Sergio Brant............... BRA 2064 0 22.03.59
2104628 Damasceno, Alecio Souza........... BRA 2028 0 . .
2101718 Damasceno, Marlos A............... BRA 2092 1 29.03.68
2105543 Damasceno. Atila Alecio Lima...... BRA 2094 0 25.10.74
2100720 Dantas, Bianor da Silva........... BRA 2273 0 27.12.63
2100894 De Andrade, Waldomido............. BRA 2198 2 27.05.57
2105659 De Araujo, Abriel B.pereira....... BRA 2068 0 22.03.75
2101360 De Asis Dirceu, Viana Jr..........f BRA 2318 0 01.06.66
2106191 De Carvalho, Jose Jorge........... BRA 2158 0 01.03.59
2100100 De Castro, Alexandre.............. BRA 2305 0 01.01.57 i
2102196 De Faria, Cassio H.D.............. BRA 2220 0 . . i
2104652 De Freitas, Julio Eimard.......... BRA 2046 0 28.03.63
2105632 De Freitas, Romeo................. BRA 2123 0 . .
2101653 De Haro, Martim................... BRA 2131 0 19.02.48
2103150 De Holanda, Cleber................ BRA 2105 0 30.03.55
2100630 De Oliveira, Maria Cristina.......wm BRA 2095 0 . . wi
2100606 De Oliveira, Paulo S.............. BRA 2180 0 30.07.50
2101386 De Oliveira, Roberto Manoel....... BRA 2210 0 16.02.54
2101440 De Oliveira, Valter Bento......... BRA 2275 0 . . i
2105683 De Paula, Guilherme............... BRA 2155 0 14.07.61
2106116 De Silva, Carlos Jose............. BRA 2055 0 19.01.54
2102188 De Souza Haro, Paulo Cezar........f BRA 2237 9 30.05.50
2102285 De Souza, Carlos Henrique......... BRA 2215 0 08.07.64 i
2100444 De Souza, Mauro...................m BRA 2348 17 30.01.68
2104970 De Souza, Sergio R. Rastoldo...... BRA 2057 0 28.09.56
2100436 De Toledo, James Mann.............m BRA 2386 1 17.10.60
2103621 Del Bosco, Roberto................ BRA 2159 3 . .
2104520 Delai, Paula......................wf BRA 2074 2 19.11.81 w
2102161 Delgado, Lidio.................... BRA 2299 0 . . i
2105128 Deus Fo., Joaquim................. BRA 2128 6 . .
2105446 Di Berardino, Diego Rafael........ BRA 2054 2 29.07.87
2103494 Dianda, Joao Carlos............... BRA 2118 8 . .
2101963 Dias, Anderson T.................. BRA 2215 0 16.09.74 i
2103486 Dias, Sergio M.................... BRA 2098 0 04.02.62
2103109 Dini, C.R......................... BRA 2125 0 . . i
2101068 Diniz, Euci Pereira............... BRA 2285 0 22.08.59 i
2100991 Disconzi da Silva, Rodrigo........f BRA 2392 14 12.11.70
2103559 Dos Santos, Emmanuel.............. BRA 2260 0 . .
2101530 Dos Santos, Francisco Jose........ BRA 2235 7 17.06.63
2100460 Dos Santos, Haroldo C............. BRA 2277 0 02.09.59
2105675 Dos Santos, J.augusto............. BRA 2046 0 . .
2100380 Duarte, Fernando.................. BRA 2275 0 . . i
2104598 Duarte, Renato Cassio del G....... BRA 2135 0 04.12.70
2102773 Duarte, Tatiana...................wf BRA 2124 0 21.02.78 w
2100231 Dumont, Sadi Glasser..............f BRA 2333 8 13.01.57
2100843 Egoroff, Jomar.................... BRA 2235 0 27.10.64
2105373 Einhorn, Marcelo.................. BRA 2155 0 15.07.64
2106981 El Debs, Felipe de Cresce......... BRA 2198 14 . .
2105845 Fabbri, Olau Jose................. BRA 2096 14 . .
2105969 Farhat, Barbara Souza............. BRA 2066 1 . .
2100592 Farias, Sergio A.................. BRA 2220 0 26.08.35 i
2101025 Favaro, Edmar F................... BRA 2295 0 18.03.73 i
2105560 Felipe, Andre De Souza............ BRA 2080 0 . .
2104075 Ferber, Thiago.................... BRA 2160 0 12.08.77
2102218 Fernandes, Jose Costa Jr..........f BRA 2264 0 27.05.56
2101599 Fernandes, Rogerio Paulo Muller... BRA 2205 0 02.07.64 i
2101343 Fernandez, Rodrigo Amaral......... BRA 2276 0 31.03.77
2106205 Ferreira, Fernando Alexandre A.... BRA 2037 0 29.11.71
2104644 Ferreira, Nelson Castelo Branco... BRA 2178 0 26.01.61
2102625 Ferreira, Oscar Vieira............ BRA 2125 0 25.03.38
2103540 Figueiredo, Francisco M........... BRA 2023 9 22.12.44
2100070 Filguth, Rubens A.................m BRA 2410 0 24.03.56 i
2105764 Fontana, Rodrigo Dal Bosco........ BRA 2115 0 28.02.82
2102587 Fontes, Carlos Henrique........... BRA 2202 0 16.01.69
2107066 Franaa, Ricardo................... BRA 2190 11 19.03.85
2104946 Franca, Elcio Eustaquio de Brito.. BRA 2064 0 30.03.52
2104490 Franco, Haroldo................... BRA 2126 1 18.09.66
2102145 Frare, Fernando................... BRA 2226 2 30.01.75
2104130 Fredman, Giorgy................... BRA 2226 0 . .
2103303 Freitas, Andre H.................. BRA 2184 0 22.03.68
2105217 Freitas, Romeu S.................. BRA 2240 1 22.02.75
2102315 Frota, Gerardo Jr................. BRA 2201 0 02.01.49
2104776 Fucs, Paulo....................... BRA 2129 0 26.05.67
2105640 Galindo Santos, Joao P. Savvas.... BRA 2049 0 . .
2103095 Ganhoto, M.A...................... BRA 2125 0 05.05.71
2101106 Garcia, Manuel V.................. BRA 2251 0 02.11.57 i
2105853 Gasperini, Antonio Augusto........ BRA 2157 0 . .
2101335 Gauche, Charles................... BRA 2303 0 12.03.71
2100975 Gentil, Luiz Jr................... BRA 2215 0 . . i
2103281 Gerbelli, Eduardo................. BRA 2182 2 04.09.67
2104997 Gervasio, Ricardo................. BRA 2342 0 16.06.60
2101467 Gimenez, Jayme Augusto............ BRA 2183 0 27.09.62
2102617 Giordano, Luiz Rafael............. BRA 2195 0 20.07.53 i
2101777 Gisclan, Heverton................. BRA 2275 0 20.06.75 i
2102781 Giusti, Paulo..................... BRA 2305 0 20.10.59
2104326 Godois, Jorge..................... BRA 2222 3 09.12.64 i
2101149 Goes, Daniel...................... BRA 2335 0 10.01.61 i
2103079 Gomes, Jainy...................... BRA 2059 0 . .
2102790 Gomes, Luiz A..................... BRA 2243 0 21.07.70
2100886 Gonzalez, Bolivar Ribeiro......... BRA 2286 0 08.07.65
2100088 Gouveia, Carlos................... BRA 2369 0 30.08.50
2106183 Guedes, Sebastiao................. BRA 2046 11 . .
2100940 Guimaraes, Wagner P............... BRA 2293 0 26.05.71
2102110 Gutierrez, Angel..................f BRA 2305 0 22.09.52 i
2101734 Hadad, Damaris.................... BRA 2184 7 21.09.60
2105616 Hamdar, Sopehe Haman.............. BRA 2043 0 . .
2101220 Hiderick, Paulo Neek.............. BRA 2245 0 23.06.64 i
2101700 Hirota da Silva, Nilton........... BRA 2105 0 17.03.58
2105306 Januario, Severino................ BRA 2081 5 26.11.68
2106019 Jesus Filho, Jose Carlos.......... BRA 2075 0 23.02.57
2106124 Jocimar De Aragao, E Silva Jr..... BRA 2042 0 21.10.63
2103397 Kamada, Juliana................... BRA 2005 0 . . w
2104202 Kubrusly, Jose Cristovam.......... BRA 2255 0 25.07.55
2104423 Lacerda, Cesar.................... BRA 2039 0 30.06.62
2104261 Ladeira, Jarbas................... BRA 2280 0 14.06.43 i
2104067 Ladeira, Joao Brosco.............. BRA 2325 0 26.07.52
2104466 Lahud, Tarcisio................... BRA 2048 1 21.11.47
2106850 Le Masson, Igor................... BRA 2177 0 05.07.80
2104296 Leal, Joao Vitor.................. BRA 2113 0 31.05.83
2102064 Leal, Paulo....................... BRA 2268 2 16.04.50
2101114 Lee, Orlando...................... BRA 2288 0 09.10.69
2101246 Leitao, Rafael....................g BRA 2587 5 28.12.79
2105926 Leite Jr., Erasmo Castro......... BRA 2089 0 . .
2102633 Leite, Eduardo S.................. BRA 2210 0 . . i
2103923 Lemos, Jorge Joao................. BRA 2085 0 07.11.31
2100045 Lima, Darcy.......................g BRA 2550 20 22.05.62
2102986 Lima, Diiniz Neves................ BRA 2121 0 01.08.62
2105349 Lima, Luiz Alexandre S............ BRA 2039 0 08.09.65
2103060 Lima, Nelson Villaboim............ BRA 2053 0 04.08.33
2100207 Limp, Eduardo.....................m BRA 2465 11 12.04.55
2104873 Litrento, Oliveiros Lessa......... BRA 2009 0 26.10.25
2106795 Lopes, Rubens Lage................ BRA 2079 0 04.10.82
2100258 Loureiro, Luiz.................... BRA 2343 6 02.11.54
2104105 Lucena, Helianto.................. BRA 2056 0 . .
2100410 Lucena, Lincoln................... BRA 2245 0 31.03.48
2101238 Lucena, Silvio.................... BRA 2197 0 . .
2103451 Macedo, Alexandre................. BRA 2110 0 . .
2104148 Macedo, Fabio..................... BRA 2175 0 . .
2104164 Macedo, Luiz Soares de............ BRA 2030 0 . .
2102307 Macedo, Maximo Valerio............f BRA 2371 0 08.10.53
2106302 Machado, Gilmar Dias.............. BRA 2085 13 10.11.58
2100290 Machado, Hermes A.................f BRA 2310 0 24.01.62 i
2101033 Machado, Luiz Ed. W............... BRA 2305 0 05.10.64 i
2100797 Madeira, Wagner Martins........... BRA 2215 0 21.05.58 i
2104784 Madeu, Fernando................... BRA 2121 0 24.07.56
2106698 Mafra, Kaiser..................... BRA 2063 13 . .
2101076 Maia, Jose Eduardo................ BRA 2224 0 04.02.65
2103320 Maia, Jose Simplicio.............. BRA 2091 0 07.07.41
2103478 Maia, Luciano..................... BRA 2250 6 . .
2104865 Maia, Marco Aurelio Ferreira...... BRA 2199 11 16.12.71
2104113 Maia, Raul........................ BRA 2115 0 . .
2104857 Malbran, Emilio................... BRA 2179 1 13.10.54
2100304 Man Yee, Chow..................... BRA 2287 1 09.09.53
2102641 Manzi, Luiz Antonio............... BRA 2145 11 12.03.72
2103575 Marcolino, Antonio C.............. BRA 2127 0 07.12.60
2106841 Marcolino, Daniel Mattos.......... BRA 2049 0 25.09.81
2102765 Marques, Vinicius................. BRA 2305 10 30.09.78
2106990 Marra, Eduardo da Costa........... BRA 2178 13 . .
2100819 Martinez, Carlos Alejandro........f BRA 2405 4 08.08.55
2105497 Martins, Anderson................. BRA 2033 0 30.09.78
2101688 Martins, Carlos...................f BRA 2272 4 09.08.70
2106744 Martins, Eduardo.................. BRA 2081 0 . .
2102277 Martins, George................... BRA 2272 0 09.03.74
2101041 Martins, Jose Felix Perez......... BRA 2355 0 26.08.68 i
2104229 Martins, Vilker................... BRA 2044 0 27.05.74
2100363 Mascarenhas, Alberto..............f BRA 2286 0 23.03.57
2100479 Masculo, Jose..................... BRA 2310 0 02.06.59 i
2106884 Mathow, Hermann................... BRA 2002 0 08.10.53
2104792 Matias, Italo de Oliveira......... BRA 2252 0 . .
2100169 Matsuura, Everaldo................m BRA 2467 29 01.10.70
2100525 Matsuura, Horacio................. BRA 2220 0 26.11.64 i
2103427 Maximo, Igor...................... BRA 2195 0 . .
2100010 Mecking, Henrique.................g BRA 2552 6 23.01.52
2104482 Medeiros, Horacio Prol............ BRA 2165 0 15.05.59
2103133 Melao, Hindemburg................. BRA 2164 0 15.01.72
2106876 Mendlewicz, Mendel................ BRA 2150 9 16.09.29
2105888 Meng, Ng Chong.................... BRA 2281 13 . .
2103001 Mercadante, Ricado R.............. BRA 2313 0 15.04.55
2102366 Metello, Marcello Gomes........... BRA 2175 0 07.04.78 i
2104377 Miguel, Gabriel................... BRA 2184 1 09.02.84
2100029 Milos, Gilberto...................g BRA 2608 0 30.10.63
2100371 Miranda, Marcio M.C...............f BRA 2262 0 16.07.42
2102269 Morais, Pedro Jorge............... BRA 2121 5 21.08.58
2102293 Moro, Fabio....................... BRA 2100 0 23.11.76 i
2102129 Moura, Eduardo E.................. BRA 2235 0 09.05.68 i
2100649 Moyses, Ivone..................... BRA 2086 2 . . wi
2102730 Nagashima, Carlos................. BRA 2055 4 . .
2101130 Name, Gabriel..................... BRA 2240 0 01.07.50
2103141 Nascimento, Robert................ BRA 2115 0 26.10.72
2104040 Navarro, Luis..................... BRA 2025 0 . .
2100177 Nobrega, Adaucto da............... BRA 2320 0 . .
2100746 Nogueira, Francisco de Melo....... BRA 2235 0 04.04.61
2101297 Nogueira, Ivan K.................. BRA 2237 13 17.06.63
2101858 Okamura, Milton Kasuo............. BRA 2237 0 15.11.55
2104962 Pacifico, Franklin de Oliveira.... BRA 2047 0 20.06.59
2100533 Padua, Antonio.................... BRA 2230 0 . . i
2100061 Paolozzi, Marcos..................m BRA 2410 0 05.11.60 i
2100568 Parreiras, Cesar.................. BRA 2215 0 . . i
2104083 Paula, Brenno..................... BRA 2039 0 14.04.56
2106159 Pedro, Alcantara de Mello......... BRA 2095 0 19.10.55
2100860 Pelikian, Jefferson...............m BRA 2415 47 10.10.65
2106310 Pereira, Celio Antunes............ BRA 2061 0 . .
2103516 Pereira, Ernesto.................. BRA 2185 0 . .
2101750 Pereira, Jorge A.V................ BRA 2119 3 13.07.58
2100703 Pereira, Silvio C................. BRA 2251 4 30.09.57
2102943 Petry, Croife..................... BRA 2200 0 16.09.77
2103389 Pimentel, Frederico Guil.......... BRA 2037 0 07.12.41 i
2100428 Pinto Paiva, Jose................. BRA 2265 0 . . i
2101378 Pinto, Carlos Henrique Lopes...... BRA 2263 0 19.05.62
2105330 Porto, Cristiano Nogueira......... BRA 2229 11 24.02.71
2101831 Prates, Fabiano................... BRA 2244 0 . .
2106213 Pretti, Helcio.................... BRA 2189 0 24.03.58
2105136 Prol Medeiros, Horacio............ BRA 2172 0 . .
2103532 Rabello, David Souza.............. BRA 2018 11 16.03.63
2105365 Ramos, Julio Cesar................ BRA 2162 4 . .
2102390 Ratcu, Tatiana....................wm BRA 2259 0 08.09.79 w
2106140 Rego, Sandro...................... BRA 2142 0 . .
2106485 Rego, Vinicius V.A................ BRA 2151 0 19.02.81
2103680 Reis, Ernesto..................... BRA 2031 0 10.02.64
2103290 Reis, Paulo F.J................... BRA 2271 0 04.10.73
2100266 Resende, Antonio Carlos...........f BRA 2368 1 10.01.59
2105519 Ribeiro, Andre.................... BRA 2127 5 02.07.74
2107074 Ribeiro, Freddie.................. BRA 2063 11 . .
2104091 Ribeiro, Mauricio M............... BRA 2025 9 27.06.24
2100681 Ribeiro, Regina...................wm BRA 2100 0 19.12.61 w
2102234 Rios Filho, Hilton Carlos.........f BRA 2271 0 10.01.60
2103362 Rocha Jorge, Wilson M............. BRA 2221 0 15.04.64
2100185 Rocha, Antonio....................m BRA 2300 0 13.06.44 i
2104539 Rocha, Valdemir................... BRA 2107 0 21.06.67
2100738 Rocha, Wellington Carlos.......... BRA 2304 0 24.03.72
2100908 Rodrigues, Adriano................f BRA 2288 0 16.05.71
2103419 Rodrigues, Camilo.................f BRA 2100 0 . . i
2103524 Romano, Alexandre P............... BRA 2077 0 27.01.66
2101084 Rosa, Carlos Roberto.............. BRA 2250 0 23.09.65
2105780 Rosa, Jose Antonio................ BRA 2158 4 . .
2104903 Rosa, Luis Paulo.................. BRA 2045 0 28.07.50
2105551 Rouanet, Luiz Paulo............... BRA 2015 0 . .
2101670 Ruppel, Luiz B.................... BRA 2245 0 12.10.57 i
2101351 Russo, Guilherme Matheus.......... BRA 2050 0 30.05.77 i
2102153 Sady, Joao Jose................... BRA 2146 0 11.02.49
2101823 Sales, Espedito................... BRA 2054 0 09.05.62
2102048 Sales, Fernando................... BRA 2120 0 . . i
2104890 Sant'Ana Ricardo.................. BRA 2188 11 31.07.73
2103028 Sant'Ana, Rene Simonato........... BRA 2116 0 26.01.69
2103893 Sant'Anna, Eddie.................. BRA 2086 0 . .
2105608 Sant'ana, Ricardo................. BRA 2081 0 27.01.66
2102005 Santana, Fernando C.S............. BRA 2135 0 23.03.59
2105500 Santos Filho, Tadeu Souza......... BRA 2059 0 21.12.59
2106825 Santos, Braulio................... BRA 2029 0 25.05.65
2105012 Santos, Fernanda.................. BRA 2031 0 . . w
2103125 Santos, M.V.M..................... BRA 2263 17 05.08.77
2100754 Santos, Renato Andrade............ BRA 2265 0 23.02.66 i
2105381 Schiavo, Marcelo.................. BRA 2044 0 22.12.76
2101572 Schutt, Ricardo................... BRA 2154 4 05.03.59
2103508 Sega, Carlos Alberto.............. BRA 2291 9 26.02.67
2100150 Segal, Alexandru Sorin............m BRA 2300 3 04.10.47
2102927 Silva, Agostinho.................. BRA 2156 0 28.05.64
2106809 Silva, Alesandro Lira............. BRA 2067 0 21.01.74
2100932 Silveira, Flavio M................ BRA 2385 0 16.08.70 i
2104121 Silveira, Marcos.................. BRA 2202 0 29.04.62
2104016 Silveira, Rogerio Zanon da........ BRA 2133 3 07.10.63
2102250 Silver, Albert W.................. BRA 2201 0 23.03.70
2100657 Simunsen, Lluska.................. BRA 2050 0 . . wi
2104385 Siqueira, Alexandre............... BRA 2190 0 31.08.69 i
2100398 Soares, Cesar..................... BRA 2341 0 24.10.61
2106590 Soares, Danilo.................... BRA 2074 10 . .
2105489 Soares, Estevao Luiz.............. BRA 2028 11 . .
2103907 Sokolik, David.................... BRA 2241 0 03.03.55
2104610 Sonza, Othon...................... BRA 2120 0 . .
2103311 Souza Filho, Namyr C.............. BRA 2122 3 26.08.59
2101815 Souza Neves, Andrey M............. BRA 2177 0 12.04.69
2101793 Souza, Adwilhans.................. BRA 2311 0 22.06.73 i
2100312 Souza, Ivan....................... BRA 2320 0 28.10.64 i
2101092 Souza, Marco Andre................ BRA 2143 0 28.05.72
2104156 Souza, Marcos..................... BRA 2189 0 . .
2101866 Souza, Wellington................. BRA 2220 0 02.10.61
2101327 Steinhoff, Igor Muramatsu......... BRA 2226 0 15.09.76
2103184 Stolte Bezerra, Thiago............ BRA 2172 0 25.06.80 i
2100037 Sunye Neto, Jaime.................g BRA 2558 0 02.05.57
2101319 Suzuki, Hideo..................... BRA 2113 9 14.11.35
2103222 Teixeira, Edson B................. BRA 2150 0 05.02.66 i
2105470 Teixeira, Paulo Gustavo G.a....... BRA 2037 0 . .
2100126 Teixeira, Ricardo da Silva........f BRA 2348 7 28.12.57
2103214 Teixeira, William A............... BRA 2096 0 01.07.59
2100339 Toth, Christian Endre.............m BRA 2347 2 26.02.68
2100517 Toth, Peter....................... BRA 2166 0 07.09.40
2100215 Trindade, Sandro..................m BRA 2336 0 28.06.65
2100096 Trois, Francisco R.T..............m BRA 2365 0 03.09.46
2100274 Tsuboi, Edson Kenji...............f BRA 2328 22 06.05.58
2100320 Ueti, Silvio...................... BRA 2315 0 27.12.67 i
2103400 Umetsubo, Cesar................... BRA 2124 2 . .
2100851 Valle, Adriano.................... BRA 2221 2 16.12.64
2100487 Van Riemsdijk, Dirk D............. BRA 2229 0 14.09.41
2100053 Van Riemsdijk, Herman C...........m BRA 2363 10 26.08.48
2102870 Van Riemsdijk, Vinicius........... BRA 2164 0 25.01.78
2105039 Vargas, Goncalo Cintra............ BRA 2092 0 21.10.71
2103354 Vazzoler, Hermes Junior........... BRA 2164 2 06.11.70
2104849 Velloso, Benedito................. BRA 2067 4 31.12.63
2106221 Verdibello, Mario................. BRA 2124 4 21.12.81
2100789 Vescovi, Giovanni.................g BRA 2572 53 14.06.78
2104954 Viana, Julio Elias da Fonseca..... BRA 2132 0 30.12.62
2105527 Vieira, Arnaldo................... BRA 2081 0 12.04.54
2101050 Vieira, Icaro Antonio Gerald...... BRA 2285 0 20.07.69 i
2102757 Vieira, Jose Renato............... BRA 2170 0 14.04.58 i
2105993 Vieira, Paulo Cesar............... BRA 2114 11 15.11.60
2104180 Vittorato, G...................... BRA 2010 0 . .
2104300 Vonk, Rogerio..................... BRA 2047 1 06.01.68
2105004 Wafte, Rodrigo.................... BRA 2156 0 22.08.80
2100495 Watanabe, Roberto.................m BRA 2380 0 06.07.72 i
2103087 Zampronha, W.C.................... BRA 2161 0 11.05.71
2105772 Zavaleta Villanueva, David........ BRA 2044 9 . .
2105152 Zenni, Mohamad.................... BRA 2120 0 . .
2105322 de Sa, Antonio.................... BRA 2114 2 05.10.57
Top Chess Sites